LE SITE DU GRAND RAID
LE SITE SFR
LE SITE SFR MOBILE

| Classement scratch Grand Raid |
|
![]() |
||
| Hommes | Dossard | Coureur | Dernier pointage | ||
| 1er | 2783 | JORNET KILIAN | Redoute arrivée le samedi 20 octobre à 00:33 | ||
| 2ème | 2082 | GUILLON Antoine | Redoute arrivée le samedi 20 octobre à 01:44 | ||
| 3ème | 2622 | LEJEUNE ARNAUD | Redoute arrivée le samedi 20 octobre à 03:39 | ||
| Femmes | |||||
| 1ère | 968 | LECOMTE EMILIE | Redoute arrivée le samedi 20 octobre à 07:03 | ||
| 2ème | 2640 | MARTINEZ URRUZOLA NEREA | Redoute arrivée le samedi 20 octobre à 09:27 | ||
| 3ème | 2614 | BOTTGER JULIA | Redoute arrivée le samedi 20 octobre à 13:23 | ||
| Classement scratch Trail de Bourbon |
|
![]() |
||
| Hommes | Dossard | Coureur | Dernier pointage | ||
| 1er | 6324 | SERY jannick | Redoute arrivée le samedi 20 octobre à 16:22 | ||
| 2ème | 6125 | GRONDIN Jean Pierre | Redoute arrivée le samedi 20 octobre à 16:49 | ||
| 3ème | 5680 | LAURET JEAN EDDY | Redoute arrivée le samedi 20 octobre à 17:18 | ||
| Femmes | |||||
| 1ère | 6089 | PAUSE DAISY | Redoute arrivée le samedi 20 octobre à 19:59 | ||
| 2ème | 5467 | BOURGEOIS marie-noelle | Redoute arrivée le samedi 20 octobre à 20:28 | ||
| 3ème | 6041 | SEROC Marie Danielle | Redoute arrivée le samedi 20 octobre à 20:54 | ||
| Classement scratch Mascareignes |
|
![]() |
||
| Hommes | Dossard | Coureur | Dernier pointage | ||
| 1er | 3420 | HOAREAU Jean-Laurent | Redoute arrivée le samedi 20 octobre à 11:48 | ||
| 2ème | 3394 | FONTAINE jimmy pascal | Redoute arrivée le samedi 20 octobre à 11:49 | ||
| 3ème | 3398 | OLIVAR JOHNY | Redoute arrivée le samedi 20 octobre à 12:09 | ||
| Femmes | |||||
| 1ère | 3190 | DODIN Celine | Redoute arrivée le samedi 20 octobre à 12:48 | ||
| 2ème | 3566 | MOULIN SYLVIE | Redoute arrivée le samedi 20 octobre à 13:22 | ||
| 3ème | 3120 | BEGUE CHANTAL | Redoute arrivée le samedi 20 octobre à 13:24 | ||




SFR Sport Réunion sur votre PC : 
